22-23 Go for 100
日期: 13/07/2023
| 2022-23 Go for 100 (1st Round) | |||
| 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | |
| J1 | 1H | 1W | 1L |
| J2 | 2D , 2L | / | 2H |
| J3 | 3F | 3H | 3W |
| J4 | 4D | 4F | 4W |
| J5 | 5W | 5D | 5L |
| J6 | 6D | 6H | / |
2022-23 Go for 100 (2nd Round) | |||
| 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | |
| J1 | 1D | 1H | 1L |
| J2 | 2F | 2H | 2L |
| J3 | 3W | 3H | 3F |
| J4 | 4D | 4W | 4H |
| J5 | 5W | 5D | 5H |
| J6 | 6D | 6W | 6L |
