本科總目標:
- 透過體育活動,發展體育技能,獲取相關的活動知識,以及培養正面的價值觀 和積極的態度,從而建立恆常運動的習慣;
- 透過活躍及健康的生活方式,促進身體健康,提升體適能和身體協調的能力;
- 培養正確的道德行為,學會在群體生活中互相合作,發展判斷力和欣賞優美動作的能力;
- 成為負責任的公民,為活躍及健康的社區作出貢獻
本年度目標:
- 鼓勵及訓練學生參與各類校外比賽,提高學生的自信心及團隊精神。
- 透過體育科舉辦的活動,培養學生對體育活動的興趣。
- 透過體育運動和比賽,提高學生在運動方面的技術水平。
體能月曆(九月至六月):
十月、十二月、一月、三月、五月
九月、十一月、二月、四月、六月
活躍及健康校園計劃
全年活動:
項目名稱 | 目標 | 推行日期 |
1. 健康校園體能骰 | 1. 於校園內營造健康校園氣氛。 2. 學生自行設計體能活動,訓練手眼協 調及鍛鍊大小肌肉。 3.引導學生把體能活動透過遊戲融入生活 之中,發展出健康及活躍的生活習慣。 | 全年 |
2. 健康校園 | 於校園內營造健康校園氣氛。 | 全年 |
3. MVPA 60 活躍 及健康校園 | 1.鼓勵學生恆常參與體能活動。 2.鼓勵教師定期參與分享會、網絡學校會 議。 | 全年 |
4. 田徑隊訓練 | 1. 提升學生跑、跳、擲的能力。 2. 提高學生對田徑運動的興趣。 | 全年 |
5. 小學校際田徑比賽 | 1.提高四至六年級學生對田徑運動的興 趣。 2.提供參予比賽的機會。 3.讓學生發揮所長,擴闊視野。 | 12 月 |
6.體育節青少年及兒童田徑日 | 1. 提高一至三年級學生對田徑運動的興趣。 2. 提供參予比賽的機會。 3. 讓學生發揮所長,擴闊視野。 | 5月 |
7. 精英乒乓球 校隊訓練 | 1.參加恒生乒乓球學院舉辦之銅章或銀章 章別計劃,並考獲證書及獎章。 2.在校際比賽中能晉級四強。 | 全年 |
8. 第二十二屆校內乒乓球淘汰賽 | 1. 提高學生對乒乓球的興趣。 2. 學生能認識比賽的戰術運用及計分法。 | 7月 |
9. 男子足球 | 1. 提昇學生對足球運動之興趣。 2. 提昇學生的足球技巧。 3. 透過訓練,建立個人自信心,並建立團隊精神。 4. 透過對外比賽,提升學生之技術及建立自信。 5. 於校際賽中能晉入八強。 | 全年 11月 |
10. 女子足球 | 1. 透過球隊恆常訓練,提升學生傳、射、運球的能力及提高學生對足球運動的興趣。 2. 參加全港及校際足球比賽,提供參予比賽的 機會。 3. 透過周三課外活動小組訓練,提供參予練習的機會,藉此挑選有潛質學生參加足球隊恆常訓練。 | 全年 10-11月 全年 |
11. 男子籃球 | 1. 提昇學生的籃球技巧。 2. 透過訓練,建立個人自信心,並建立團隊精神。 3. 提供機會給學生參加對外比賽。 4. 於校際比賽中能晉入八強。 | 全年 |
12. 女子籃球 | 1. 提昇學生的籃球技巧。 2. 加强青苗訓練。 3. 於校際比賽中能晉入四強。 | 全年 |
13. 羽毛球訓練 | 1. 提昇學生的羽毛球水平。 2. 透過訓練,建立個人自信心,並建立團隊精神。 3. 提供機會給學生參加對外比賽,增強對賽能力。 4. 於校際比賽中能晉身四強。 | 全年 |
14.男子排球 | 1. 透過青苗排球訓練,以提昇學生的排球興趣及技巧。 2. 透過校隊訓練,學生能掌握基本個人技術及比賽規則。 3. 透過友誼賽和對外比賽,提升學生的團隊精神及比賽狀態。 4. 於校際排球比賽中晉入四强。 | 全年 |
15. 女子排球 | 1. 透過青苗排球訓練班,讓初學者認識及學習基本技術。 2. 透過排球訓練班,提昇校隊隊員的技術水平。 3. 透過校隊訓練、友誼賽和對外比賽,讓隊員提高自信心及發揮團隊精神。 4. 於小學校際排球比賽中晉入四強。 | 全年 |
16. 游泳訓練 | 1. 讓學生能夠參與游泳活動。 2. 透過游泳訓練,改善及提昇學生的游泳技巧。 3. 選拔一些有潛質的運動員加入校隊,讓學生能夠參與游泳比賽。 | 全年 |
17. 網球訓練及小型網球訓練 | 1. 提昇學生的網球水平。 2. 透過訓練,建立個人自信心,並建立團隊精神。 3. 提供機會給學生參加對外比賽,增強對賽能力。 | 全年 |
18. 校慶陸運會 (將軍澳運動場) | 1. 讓全校同學有機會參予校慶陸運會。 2. 建立合作及團隊精神。 3. 提高學生對運動的興趣。 | 12月 |
19. 擲膠圈比賽 | 1.提高小一至小三的手眼協調的能力。 2.提高學生的團隊精神。 | 11月 |
20. 射籃比賽 | 1.加強小四至小六學生籃球投射的技能。 2.培養小四至小六學生對打籃球的興趣。 3.提高學生的團隊精神。 | 4月 |
21. 傑出運動員獎勵計劃 | 1. 表揚各校隊表現最出色的運動員。 2. 肯定學生於各運動的成就。 | 6月 |
22.更新教學設備以提升校園體育氛圍。 | 1. 能定期更新教學設備及深化校園體育文化及學習氣氛。 | 全年 |
23. 體育室管理 員獎勵計劃(J.4- J.6) | 1.提升體育室管理員之自律能力。 2.透過獎勵計劃,讓學生自行在小息期間 執拾體育室,填寫簽到表從而培養恆常的 習慣。 | 全年 |
得獎名單:
香 港 學 界 體 育 聯 會
年度 | 西頁區小學分會校際比賽團體全年總錦標 | 全港/新界地域傑出運動員 | Watson香港學生運動員獎 |
1996-97 | 亞 軍 | --- | --- |
1997-98 | 亞 軍 | --- | --- |
1998-99 | 亞 軍 | --- | --- |
1999-00 | 冠 軍 | --- | --- |
2000-01 | 冠 軍 | --- | --- |
2001-02 | 季 軍 | 張穎欣 (排球) | --- |
2002-03 | 因非典型關係而取消 | --- | --- |
2003-04 | 冠 軍 | 陳嘉如 (籃球、足球) | --- |
2004-05 | 冠 軍 | 黃智琳 (排球、足球) | --- |
2005-06 | 第六名 | --- | 梁麗言 (足球) |
2006-07 | 亞 軍 | 吳詠琳(排球) | 羅穎希 (游泳) |
2007-08 | 亞 軍 | DooHoiKem (乒乓球) | DooHoiKem (乒乓球) |
2008-09 | 男子組 銀 獎 | DooHoiKem (乒乓球) | 林紅恩 (田徑) |
女子組 銀 獎 | |||
2009-10 | 男子組 銀 獎 | --- | 葉紀欣 (乒乓球) |
女子組 銀 獎 | |||
2010-11 | 男子組 銅 獎 | 黃思詠 (西貢區優秀運動員) | --- |
女子組 金 獎 | |||
2011-12 | 男子組 銅 獎 | --- | 夏梓熒 (游泳) |
女子組 銀 獎 | |||
2012-13 | 男子組 銅 獎 | --- | 范珈陌 (乒乓球) |
--- | |||
2013-14 | 男子組 銅 獎 | 曾泳瑜(西貢區優秀運動員) | 陳冠毅 (游泳/排球) |
女子組 金 獎 | |||
2014-15 | 男子組 銀 獎 | 陳梓聰 | 黃奕杏 |
2015-16 | 男子組 銀 獎 | 姚鈞濤 (乒乓球) | 姚鈞濤 (乒乓球) |
2016-17 | 男子組 金 獎 | 高嘉謙 (籃球) | 高嘉謙 (籃球) |
2017-18 | 男子組 金 獎 | 高嘉謙 (西貢區優秀運動員) | 陸倩祺 (游泳) |
2018-19 | 男子組 銀 獎 | --- | --- |
女子組 銀 獎 | 蔡芷茵(田徑/羽毛球) | ||
2019-20 | 因新冠疫情關係而取消 | --- | 宋映萱(羽毛球) |
2020-21 | 因新冠疫情關係而取消 | --- | 邢善瑜(田徑/羽毛球) |
黃卓筠(乒乓球) | |||
2022-23 | 男子組 金 獎 女子組 銀 獎 | --- | 周奕淳(游泳) |
2023-24 | 男子組 銀 獎 女子組 銀 獎 | --- | 陳雪凝(籃球) |