西貢區小學校際田徑比賽2024
日期: 09/12/2024
香港學界體育聯會西貢區小學分會
西貢區小學校際田徑比賽
2024年11月28-29日 將軍澳運動場
成績公佈
個人項目
男子乙組 | 甄衍泓 | 100米冠軍 | 獎牌+證書 |
| 跳高冠軍 | 獎牌+證書 | |
鄧朗俊 | 200米冠軍 | 獎牌+證書 | |
何峻澧 | 跳遠季軍 | 獎牌+證書 | |
張棨廷 | 100米第八名 | 證書 | |
男子丙組 | 蔡浚文 | 跳遠亞軍 | 獎牌+證書 |
俞智友 | 100米第六名 | 證書 | |
陳仲樂 | 100米第七名 | 證書 | |
男子甲組 | 黃韋麒 | 400米冠軍 | 獎牌+證書 |
陳昱燁 | 跳遠冠軍 | 獎牌+證書 | |
陳栢熹 | 60米第五名 | 證書 | |
| 推鉛球第八名 | 證書 | |
洪日朗 | 60米第六名 | 證書 | |
女子甲組 | 陳晴 | 100米亞軍 | 獎牌+證書 |
跳遠第八名 | 證書 | ||
李心穎 | 跳高殿軍 | 獎牌+證書 | |
女子乙組 | 楊汶霏 | 200米季軍 | 獎牌+證書 |
女子丙組 | 蘇穎欣 | 跳遠冠軍 | 獎牌+證書 |
何芷妤 | 100米第八名 | 證書 |
接力項目
男子乙組 | 何峻澧 | 冠軍 成績57.75秒 打破大會紀錄 |
獎牌+證書 |
李浚謙 | |||
甄衍泓 | |||
鄧朗俊 | |||
張棨廷 | |||
林家曦 | |||
男子丙組 | 蔡浚文 | 亞軍 |
獎牌+證書 |
陳爾男 | |||
俞智友 | |||
陳仲樂 | |||
馬天浚 | |||
男子甲組 | 洪日朗 | 殿軍 |
獎牌+證書 |
謝俊諾 | |||
陳昱燁 | |||
陳栢熹 | |||
黃韋麒 | |||
陳栢熙 |
團體項目
男子乙組 | 甄衍泓 |
總冠軍 |
獎盃 |
鄧朗俊 | |||
何峻澧 | |||
李浚謙 | |||
張棨廷 | |||
林家曦 | |||
黎俊宏 |
男子丙組 | 蔡浚文 | 總亞軍 | 獎盃 |
陳仲樂 | |||
陳爾男 | |||
俞智友 | |||
馬天浚 |
男子甲組 | 黃韋麒 |
總殿軍 |
獎盃 |
陳昱燁 | |||
陳栢熹 | |||
洪日朗 | |||
梁雨軒 | |||
謝俊諾 | |||
陳栢熙 | |||
陳 森 | |||
巢躍曦 |
女子甲組 | 陳 晴 |
優異獎 |
獎盃 |
李心穎 | |||
曾文善 | |||
黃海銚 | |||
張芯瑜 | |||
林思恬 | |||
陳恩鈴 | |||
麥嘉珈 | |||
冼紀澄 | |||
劉佳妍 |
女子丙組 | 蘇穎欣 | 優異獎 | 獎盃 |
何芷妤 | |||
孫梓殷 | |||
彭頌晴 | |||
詹詩雯 |